0[|]Salaat Time
1[|]Heure
2[|]Raccourcis De Navigation
Flèche Gauche: Jour Précédent
Flèche Droite: Jour Suivant
Flèche Haut: Semaine Précédente
Flèche Bas: Semaine Suivante
Page Haut: Mois Précédent
Page Bas: Mois Suivant
Début: Année Précédente
Fin: Année Suivante
Échap: Date Courante
* Il y a une faible probabilité
d'erreur de plus ou moins une
journée dans la conversion du
calendrier Hégirien.
3[|]Prochaine Prière
4[|]Fajr
5[|]Shurooq
6[|]Dhuhr
7[|]Asr
8[|]Maghrib
9[|]Ishaa
10[|]Direction de la Qiblah
11[|]E
12[|]N
13[|]S
14[|]O
15[|]À &Propos de Salaat Time
16[|]&Toujours Visible
17[|]Al-Baqa&rah [155-157]
18[|]Ayaat Al-&Kursi [2.255]
19[|]Al-&Baqarah [285-286]
20[|]Al-Ana&m [151-153]
21[|]&Hud [111-115]
22[|]Al-Kah&f [1-10]
23[|]An-&Naml [17-19]
24[|]Al-Ah&zab [34-35]
25[|]Al-Ha&did [20-23]
26[|]A&yaat Aléatoire
27[|]&Quitter
28[|]&Fichier
29[|]Calendrier &Grégorien
30[|]&?
31[|]&Masquer l'Icône Réduite
32[|]Calendrier &Hégirien
33[|]&Réduire au Démarrage
34[|]&Lancer au Démarrage
35[|]Verrouiller l'&Ordinateur
36[|]Janvier
37[|]Février
38[|]Mars
39[|]Avril
40[|]Mai
41[|]Juin
42[|]Juillet
43[|]Août
44[|]Septembre
45[|]Octobre
46[|]Novembre
47[|]Décembre
48[|]Muharram
49[|]Safar
50[|]Rabia I
51[|]Rabia II
52[|]Jumada I
53[|]Jumada II
54[|]Rajab
55[|]Sha'ban
56[|]Ramadan
57[|]Shawwal
58[|]Dhul-Qi'dah
59[|]Dhul-Hijjah
60[|]&Tous Muets
61[|]&Options
62[|]Paramètres Prière&s…
63[|]&Prier Maintenant
64[|]&Préférences…
65[|]&Exporter Heures des Prières
66[|]&Coran
67[|]&Ayaat Sélectionnés
68[|]&Sourates Sélectionnées
69[|]&Arrêter Audio
70[|]Al-&Fatiha
71[|]&Luqman
72[|]Al-&Qamar
73[|]As-Sar&h
74[|]Al-A&sr
75[|]Al-&Ma'un
76[|]Al-Ka&wtar
77[|]Al-Kafir&une
78[|]Al-&Ihlas
79[|]&Al-Falaq
80[|]An-&Nas
81[|]Sou&rate Aléatoire
82[|]&Année Entière
83[|]À &Propos de…
84[|]&Ouvrir Salaat Time
85[|]&Jour
86[|]&Mois
87[|]&Année
88[|]Cacher/Afficher Direction de la Qiblah et l'Image
89[|]Activer/Désactiver Audio
90[|]Basculer entre Calendriers Hégirien/Grégorien
91[|]Exporter Heures des Prières du Mois Courant
92[|]Paramètres Audio
93[|]Paramètres Autres
94[|]Lieu
95[|]Méthode de Calcul
96[|]Verrouiller l'Ordinateur
97[|]À Propos de Salaat Time
98[|]Dhuhr/Jomaa
99[|]Prière Courante est Fajr
100[|]Prochaine Prière est Dhuhr
101[|]Prière Courante est Dhuhr
102[|]Prière Courante est Asr
103[|]Prière Courante est Maghrib
104[|]Prière Courante est Ishaa
105[|]Sens Nord
106[|]Sens Inverse Nord
107[|]Fajr Termine
108[|]Prochaine Prière
109[|]h
110[|]m
111[|]min
112[|]s
113[|]S/O
114[|]Fajr s’étend de l'apparition de l'aube
jusqu’au lever du soleil. Ca commence
quand les premières lueurs de l’aube
deviennent visibles.
Ceci marque le début du jeûne.
Fardh (Obligatoire): 2 Rakaats
Sunnah Muakkadah (Sunnah Soulignée):
Avant Fajr: 2 Rakaats
Après Fajr: Aucun
115[|]Shurooq est l'heure du lever de soleil, le moment où le
membre supérieur du soleil commence juste à apparaître
au-dessus de l'horizon. Ceci marque le moment de fin
de la prière de Fajr.
116[|]Dhuhr s’étend du déclination du soleil
jusqu’au 'Asr.
Fardh (Obligatoire): 4 Rakaats
Sunnah Muakkadah (Sunnah Soulignée):
Avant Dhuhr: 4 Rakaats
Après Dhuhr: 2 Rakaats
117[|]Asr est immédiatement après la dernière
heure limite du Dhuhr, entre le milieu de
l’après-midi et le coucher du soleil.
Fardh (Obligatoire): 4 Rakaats
Sunnah Muakkadah (Sunnah Soulignée):
Avant Asr: Aucun
Après Asr: Aucun
118[|]Maghrib s’étend du coucher du soleil
jusqu’au crépuscule.
Ceci marque la fin du jeûne.
Fardh (Obligatoire): 3 Rakaats
Sunnah Muakkadah (Sunnah Soulignée):
Avant Maghrib: Aucun
Après Maghrib: 2 Rakaats
119[|]Ishaa s’étend du crépuscule jusqu’à l’aube.
Fardh (Obligatoire): 4 Rakaats
Sunnah Muakkadah (Sunnah Soulignée):
Avant Ishaa: Aucun
Après Ishaa: 2 Rakaats
Witr: 1 ou 3 Rakaats, ou n'importe quel
nombre impaire jusqu'à 11 Rakaats.
120[|]* Pour des latitudes ou des endroits élevés
d'extrême proportion Salaat Time emploie la
plus proche bonne journée (Aqrab Al-Ayyam),
qui est la journée précédente ou suivante où
les temps calculés de Fajr et de Ishaa sont
tous deux valides.
121[|]Fajr se termine à
122[|]Prochaine est Dhuhr à
123[|]Prochaine est Asr à
124[|]Prochaine est Maghrib à
125[|]Prochaine est Ishaa à
126[|]Prochaine est Fajr à
127[|]Il est temps de prier Fajr.
128[|]Il est temps de prier Dhuhr.
129[|]Il est temps de prier Asr.
130[|]Il est temps de prier Maghrib.
131[|]Il est temps de prier Ishaa.
132[|]Êtes-vous sûr de vouloir quitter?
133[|]muharram
134[|]safar
135[|]rabia I
136[|]rabia II
137[|]jumada I
138[|]jumada II
139[|]rajab
140[|]sha'ban
141[|]ramadan
142[|]shawwal
143[|]dhul-qi'dah
144[|]dhul-hijjah
145[|]Muh
146[|]Saf
147[|]Rb1
148[|]Rb2
149[|]Jm1
150[|]Jm2
151[|]Raj
152[|]Sha
153[|]Ram
154[|]Shw
155[|]Qid
156[|]Hij
157[|]janvier
158[|]février
159[|]mars
160[|]avril
161[|]mai
162[|]juin
163[|]juillet
164[|]août
165[|]septembre
166[|]octobre
167[|]novembre
168[|]décembre
169[|]Jan
170[|]Fév
171[|]Mars
172[|]Avr
173[|]Mai
174[|]Juin
175[|]Juil
176[|]Août
177[|]Sep
178[|]Oct
179[|]Nov
180[|]Déc
181[|]Nouvelle Année Islamique
182[|]Jeûne Recommandé
183[|]Jour de 'Ashurah / Jeûne Recommandé
184[|]Bataille de Qadisiah (14 A.H.)
185[|]Hégire de la Mecque à Médine
186[|]Maulid Nabi / Naissance du Prophète Muhammad (BSDL)
187[|]Bataille de Muata (8 A.H.)
188[|]Laylat Al-Israa wa Al-Miaaraj / Voyage nocturne et Ascension au Paradis du Prophète (BSDL)
189[|]Premier jour de Ramadan / Premier Jour du Mois de Jeûne
190[|]Bataille de Badr (2 A.H.)
191[|]Recherche de Laylat Al-Qadr
192[|]Recherche de Laylat Al-Qadr/ Libération de la Mecque (8 A.H.)
193[|]Eid Al-Fitr
194[|]Jeûne Recommandé / N'importe quel 6 jours du Mois de Shawwal
195[|]Bataille de 'Uhud (3 A.H.)
196[|]Bataille de Hunian (8 A.H.)
197[|]Jeûne Recommandé les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah
198[|]Hajj à la Mecque - Jour #1
199[|]Hajj à la Mecque - Jour #2 / Jour d'Arafat / Jeûne Recommandé
200[|]Eid Al Adhaa - Jour #1 / Hajj à la Mecque - Jour #3
201[|]Eid Al Adhaa - Jour #2 / Hajj à la Mecque - Jour #4
202[|]Eid Al-Adhaa - Jour #3 / Hajj à la Mecque - Jour #5
203[|]Hajj à la Mecque - Jour #6
204[|]Heure
205[|]Heures
206[|]Aucun Arrondissage
207[|]Arrondissage Normal
208[|]Arrondissage Spécial
209[|]Arrondissage Agressif
210[|]Paramètres par Défaut
211[|]Annuler
212[|]OK
213[|]Angle de Crépuscule en &Degrés
214[|]Angle de Crépuscule et Différence de &Temps
215[|]&Méthode de Calcul
216[|]Autorité Générale Égyptienne de Suivie
Crépuscule Fajr = 19.5°, Crépuscule Ishaa = 17.5°
Société Islamique d'Amérique du Nord (ISNA)
Crépuscule Fajr =15°, Crépuscule Ishaa =15°
Ligue Mondiale Musulmane
Crépuscule Fajr = 18°, Crépuscule Ishaa = 17°
Umm Al -Qura
Crépuscule Fajr = 15°, Ishaa = 90 Minutes après Maghrib
Université des Sciences Islamiques, Karachi
Crépuscule Fajr =18°, Crépuscule Ishaa =18°
217[|]&Heure d'Été
218[|]Heure de &Prière du Dhuhr
219[|]Heure de Prière du 'As&r (Méthode Juridique)
220[|]Dans la méthode standard (qui est employée par les Imams Shafii,
Hanbali et Maliki) le temps de prière du 'Asr commence quand l'ombre
d'un objet est équivalente à sa taille, tandis que dans la méthode
de Hanafi le temps de prière du 'Asr commence quand l'ombre d'un
objet est deux fois sa taille.
221[|]Lieu Ac&tuel / Réglage Manuel
222[|]&Sélectionner Lieu à Partir de la Liste
223[|]Heure de Prière du Maghri&b
224[|]A&rrondissage Secondes
225[|]Les secondes des prières peuvent être arrondies utilisant une de ces
quatre méthodes:
Aucun Arrondissage: Les secondes sont exactement les secondes
calculées.
Arrondissage Normal: Si les secondes sont égales ou supérieures à 30,
ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro.
Arrondissage Spécial: Si les secondes sont égales ou supérieures à 30,
ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro. On arrondi vers le bas
pour Shurooq.
Arrondissage Agressif: Si les secondes sont égales ou supérieures à 1,
ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro. On arrondi vers le bas
pour Shurooq.
226[|]Paramètres Prières
227[|]&Villes
228[|]Vill&e
229[|]&Pays
230[|]Pa&ys
231[|]Minute(s) après Zawal
232[|]Degrés &Fajr
233[|]&Degrés Fajr
234[|]Degrés &Ishaa
235[|]Minute(s) Ishaa après Maghrib
236[|]Latit&ude [-90,+90]
237[|]L&ongitude [-180,+180]
238[|]Minute(s) après coucher du soleil
239[|]P&rovince
240[|]&Fuseau Horaire
241[|]Autorité Générale Égyptienn&e de Suivie
242[|]Crépuscule Fajr = 19.5°, Crépuscule Ishaa = 17.5°
243[|]Université des Sciences Islamiques, &Karachi
244[|]Crépuscule Fajr = 18°, Crépuscule Ishaa = 18°
245[|]Société &Islamique d'Amérique du Nord (ISNA)
246[|]Crépuscule Fajr = 15°, Crépuscule Ishaa = 15°
247[|]Ligue Mondiale &Musulmane
248[|]Crépuscule Fajr = 18°, Crépuscule Ishaa = 17°
249[|]&Umm Al-Qura
250[|]Crépuscule Fajr = 15°, Ishaa = 90 Minutes après Maghrib
251[|]Réglage &Automatique
252[|]Réglage &Manuel
253[|]Aucu&ne Heure d'Été
254[|]Ajuste automatiquement les heures de prière durant l'heure
d'été en utilisant les Propriétés de Date et Heure de Windows.
255[|]&Standard (Les imams Shafii, Hanbali et Maliki)
256[|]Imam &Hanafi
257[|]&Lieu
258[|]Méthode de &Calcul
259[|]Entrer Lieu Actuel Manuellement
260[|]Les secondes sont exactement les secondes calculées.
261[|]Si les secondes sont égales ou supérieures à 30, ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro.
262[|]Si les secondes sont égales ou supérieures à 30, ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro. On arrondi vers le bas pour Shurooq.
263[|]Si les secondes sont égales ou supérieures à 1, ajouter 1 minute. Mettre les secondes à zéro. On arrondi vers le bas pour Shurooq.
264[|]Makkah
265[|]Voulez-vous enregistrer vos modifications?
266[|]Êtes-vous sûr de vouloir restaurer les paramètres par défaut?
267[|]Le fuseau horaire dans le lieu actuel devrait correspondre au réglage automatique dans l'heure d'été.
Êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder vos changements?
268[|]Aperçu:
269[|]Liste des fuseaux horaires non-disponibles pour le moment.
270[|]Liste des pays non-disponibles pour le moment.
271[|]Liste des villes non-disponibles pour le moment.
272[|]Préférences
273[|]1 Seconde
274[|]5 Secondes
275[|]10 Secondes
276[|]20 Secondes
277[|]30 Secondes
278[|]60 Secondes
279[|]Fajr de Médine
280[|]Fajr de la Mecque
281[|]
282[|]Al Aqsa
283[|]Damascus
284[|]Mecque
285[|]Al-Fatiha
286[|]Al-Baqarah [155-157]
287[|]Ayaat Al-Kursi [2.255]
288[|]Al-Baqarah [285-286]
289[|]Al-Anam [151-153]
290[|]Hud [111-115]
291[|]Al-Kahf [1-10]
292[|]An-Naml [17-19]
293[|]Al-Ahzab [34-35]
294[|]Al-Hadid [20-23]
295[|]As-Sarh
296[|]Al-Asr
297[|]Al-Ma'un
298[|]Al-Kawtar
299[|]Al-Kafirune
300[|]Al-Ihlas
301[|]Al-Falaq
302[|]An-Nas
303[|]Bismi Allah 1
304[|]Bismi Allah 2
305[|]Act&iver Serveur DDE
306[|]Interface DDE de Salaat Time
Notes:
i. L'interface DDE n'est pas sensible à la casse.
ii. Advise/Request est disponible pour tous les articles.
Serveur: SalaatTime
Rubrique (Topic): SalaatTime
Éléments:
NextPrayerTime: L'heure de la prochaine prière.
NextPrayerName: Nom de la prochaine prière.
TimeRemaining: Nombre de minutes jusqu'à la prochaine prière.
TimeRemainingSeconds: Nombre de secondes jusqu'à la prochaine prière.
Fajr: Heure du Fajr.
Shurooq: Heure du Shurooq.
Dhuhr: Heure du Dhuhr.
Asr: Heure du 'Asr.
Maghrib: Heure du Maghrib.
Ishaa: Heure du 'Ishaa.
Qiblah: Direction de la Qiblah.
Location: Lieu Actuel (Ville, Latitude et Longitude).
CurrentDate: Dates courantes Hégirien et Gregorian.
TopicItemList: Liste délimitée par tabulation de tous les éléments disponibles.
307[|]Démarrer Écran de &Veille
308[|]Démarre l'écran de veille quand l'usager clique sur
Prier Maintenant dans le menu de la zone de
notification.
309[|]Afficher Info-&Bulles
310[|]Affiche une info-bulle dans la zone
de notification à l'heure de Salaat.
311[|]Afficher Écran &Principal
312[|]Affiche l'écran principal à l'heure de Salaat.
313[|]&Clignoter l'Icône
314[|]Clignote l'icône dans la zone de notification
pour 5 minutes à l'heure de Salaat.
315[|]A&fficher Écran d'Accueil
316[|]Afficher l'Écran d'Accueil au démarrage de Salaat Time.
317[|]Verrouiller l'&Ordinateur
318[|]Verrouille l'ordinateur quand l'usager clique sur
Prier Maintenant dans le menu de la zone de
notification.
319[|]Tous M&uets
320[|]…
321[|]Sélectionner Couleur Face Standard
322[|]Sélectionner Couleur Mains Standard
323[|]Sélectionner Couleur Secondes Standard
324[|]Sélectionner Couleur Face Surbrillance
325[|]Sélectionner Couleur Mains Surbrillance
326[|]Sélectionner Couleur Secondes Surbrillance
327[|]Sélectionner Image Islamique Personnalisée
328[|]Sélectionner Athan Fajr
329[|]Sélectionner Athan Dhuhr
330[|]Sélectionner Athan Asr
331[|]Sélectionner Athan Maghrib
332[|]Sélectionner Athan Ishaa
333[|]Sélectionner Démarrage Personnalisé
334[|]Lire 'Athan
335[|]Lire Démarrage Personnalisé
336[|]Arrêter Athan
337[|]Arrêter Démarrage Personnalisé
338[|]Image Suivante
339[|]Image Précédente
340[|]Lire Bismi Allah / Coran
341[|]Arrêter Bismi Allah / Coran
342[|]Aler&tes Visuelles
343[|]Alertes Visuelles de Salaat Time
Afficher Info-Bulles: Affiche une info-bulle dans
la zone de notification à l'heure de Salaat.
Afficher Écran Principal: Affiche l'écran principal
à l'heure de Salaat.
Clignoter l'Icône: Clignote l'icône dans la zone de
notification pour 5 minutes à l'heure de Salaat.
344[|]A&sr
345[|]Au &Démarrage
346[|]&Sélection de Couleur
347[|]Serveur d'Échange D&ynamique de Données
348[|]L'échange dynamique de données (DDE) est un
protocole interprocessus qui utilise de la mémoire
partagée pour échanger des données entre
applications.
349[|]&Dhuhr
350[|]&Fajr
351[|]Sur&brillance
352[|]Sélection d'&Image
353[|]&Ishaa
354[|]&Maghrib
355[|]&Sécurité
356[|]Sécurité de Salaat Time
Verrouiller l'Ordinateur: Verrouille l'ordinateur
quand l'usager clique sur Prier Maintenant dans le
menu de la zone de notification.
Démarrer Écran de Veille: Démarre l'écran de veille
quand l'usager clique sur Prier Maintenant dans le
menu de la zone de notification.
Afficher Écran d'Accueil: Afficher l'Écran d'Accueil
au démarrage de Salaat Time.
357[|]Sta&ndard
358[|]Interval de Noti&fication
359[|]Face
360[|]Mains
361[|]Secondes
362[|]Aucun Athan
363[|]Athan Sélectionné
364[|]Athan Personnalisé
365[|]Aucun Audio
366[|]Bismi Allah
367[|]Démarrage Personnalisé
368[|]Coran
369[|]Cou&leurs par Défaut Windows
370[|]Couleurs &Personnalisées
371[|]Aléatoire à Chaque &Prière
372[|]Image Sél&ectionnée
373[|]Ima&ge Islamique Personnalisée
374[|]Paramètres &Audio
375[|]Paramètres A&utres
376[|]Sélectionner Athan Fajr
377[|]Sélectionner Athan Dhuhr
378[|]Sélectionner Athan Asr
379[|]Sélectionner Athan Maghrib
380[|]Sélectionner Athan Ishaa
381[|]Sélectionner Démarrage Personnalisé
382[|]Sélectionner Image Islamique Personnalisée
383[|]Image Bitmap (*.bmp)
384[|]Fichier audio Windows (*.wav)
385[|]Démarrer Écran de &Veille
386[|]Démarrer Écran de Veille
387[|]Document Texte (*.txt)
388[|]Horaire des Prières
389[|]Bismi Allah 3
390[|]Volume
391[|](muet)
392[|]Temps qui reste est
393[|]Nord
394[|]Est
395[|]Sud
396[|]Ouest
397[|]Vérification de la Mise à Jour
398[|]Voulez-vous la télécharger maintenant?
399[|]Vous avez la version la plus récente.
400[|]Impossible de connecter au serveur pour la vérification d'une mise à jour.
Assurez-vous que votre ordinateur est bien connecté à internet.
Si derrière un pare-feu ou proxy, vérifiez que Salaat Time a la permission d'accéder au web.
Sinon, veuillez essayer encore plus tard.
401[|]&Vérifier la Mise à Jour…
402[|]Une mise à jour est maintenant disponible.
403[|]Une mise à jour est maintenant disponible.
404[|]Une mise à jour mineure est maintenant disponible.
405[|]Date
406[|]*: Pour des latitudes ou des endroits élevés d'extrême proportion Salaat Time
407[|]emploie la plus proche bonne journée (Aqrab Al-Ayyam), qui est la journée
408[|]préc ou suiv où les temps calculés de Fajr et d'Ishaa sont tous deux valides.
409[|]&Imprimer Heures des Prières
410[|]Imprimer Heures des Prières du Mois Courant
411[|]Dossier Personnalisé
412[|]Sélectionner le dossier qui contient vos Athans (*.wav).
Un Athan aléatoire sera sélectionné à l'heure de Salaat.
413[|]Sélectionner le dossier qui contient vos fichiers (*.wav)
Un fichier aléatoire sera sélectionné au démarrage.
414[|]Latitude
415[|]Longitude
416[|]Date
417[|]&Dossier Personnalisé
418[|]Sélectionner le dossier qui contient vos fichiers images (*.bmp;*.gif;*.jpg). Une image aléatoire sera sélectionné.
419[|]Dimanche
420[|]Lundi
421[|]Mardi
422[|]Mercredi
423[|]Jeudi
424[|]Vendredi
425[|]Samedi
426[|]Dim
427[|]Lun
428[|]Mar
429[|]Mer
430[|]Jeu
431[|]Ven
432[|]Sam
433[|]D
434[|]L
435[|]M
436[|]M
437[|]J
438[|]V
439[|]S
440[|]Ajustement Additio&nnel des Temps Calculés (Minutes)
441[|]Les temps calculés peuvent être ajustés selon les conditions
locales en ajoutant ou en soustrayant des minutes. Pour éviter
un changement aux temps calculés; décochez cette option ou
bien mettez le nombre de minutes à zéro pour chacun des prières.
442[|]&Fajr
443[|]Shur&ooq
444[|]D&huhr
445[|]&Asr
446[|]Maghri&b
447[|]&Ishaa
448[|]Dossier personnalisé qui contient votre collection
de fichiers (*.wav) d'Athan. Un Athan aléatoire
sera sélectionné à l'heure de Salaat.
449[|]Dossier personnalisé qui contient votre collection
de fichiers (*.wav) d'Athan Fajr. Un fichier aléatoire
sera sélectionné à l'heure de Salaat.
450[|]Dossier personnalisé qui contient votre collection de
fichiers (*.wav) de démarrage. Un fichier aléatoire
sera sélectionné au démarrage de Salaat Time.
451[|]Dossier personnalisé qui contient votre collection de
fichiers (*.bmp;*.gif;*.jpg) images. Une image aléatoire
sera sélectionné à l'heure de Salaat.
452[|]Sélectionner le dossier qui contient vos Athans Fajr (*.wav).
Un Athan aléatoire sera sélectionné à l'heure de Salaat.
453[|]Aucun Audio
454[|]Rappel Personnalisé
455[|]Sélectionner Rappel Personnalisé
456[|]Lire Rappel Personnalisé
457[|]Arrêter Rappel Personnalisé
458[|]Dossier personnalisé qui contient votre collection
de fichiers (*.wav) Rappels. Un fichier aléatoire
sera sélectionné à l'heure de rappel.
459[|]Alertes Au&dio de Rappel
460[|]Alertes Visu&elles de Rappel
461[|]Alertes Visuelles de Rappel
Afficher Info-Bulles: Affiche une info-bulle dans
la zone de notification à l'heure de rappel.
Afficher Écran Principal: Affiche l'écran principal
à l'heure de rappel.
Clignoter l'Icône: Clignote l'icône dans la zone de
notification pour 5 minutes à l'heure de rappel.
462[|]Afficher Info-&Bulles
463[|]Affiche une info-bulle dans la zone
de notification à l'heure de rappel.
464[|]Afficher Écran Pri&ncipal
465[|]Affiche l'écran principal à l'heure de rappel.
466[|]&Clignoter l'Icône
467[|]Clignote l'icône dans la zone de notification
pour 5 minutes à l'heure de rappel.
468[|]Entrer le nombre de minutes avant l'heure de Salaat pour recevoir un rappel.
Pour aucun rappel mettez le nombre de minutes à zéro.
469[|]Entrer le nombre de minutes après l'heure de Salaat pour recevoir un rappel.
Pour aucun rappel mettez le nombre de minutes à zéro.
470[|]Rappels
471[|]Sélectionner le dossier qui contient vos Rappels (*.wav).
Un fichier aléatoire sera sélectionné à l'heure de rappel.
472[|]Sélectionner Rappel Personnalisé
473[|]Salaat Time Rappel
474[|]Il reste ?> minutes jusqu’au Fajr.
475[|]Il reste ?> minutes jusqu’au Shurooq.
476[|]Il reste ?> minutes jusqu’au Dhuhr.
477[|]Il reste ?> minutes jusqu’au 'Asr.
478[|]Il reste ?> minutes jusqu’au Maghrib.
479[|]Il reste ?> minutes jusqu’au 'Ishaa.
480[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Fajr.
481[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Shurooq.
482[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Dhuhr.
483[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Asr.
484[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Maghrib.
485[|]Il s'est écoulé ?> minutes depuis Ishaa.
486[|]Rendre tous identiques
487[|]Bismi Allah 4
488[|]Bismi Allah 5
489[|]Coran, Sourate 2. Al-Baqarah, v238
490[|]Rendre Asr, Maghrib et Ishaa identiques
491[|]Al-B&aqarah [177]
492[|]A&l-Baqarah [238]
493[|]Al-Baqarah [177]
494[|]Al-Baqarah [238]
495[|]&Duas
496[|]Dua après &Athan
497[|]Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Soyez assidus aux Salats et surtout la Salat médiane;
et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité.
498[|]Ad-&Duha
499[|]Al-Ala&q [1-5]
500[|]Ad-Duha
501[|]Al-Alaq [1-5]
502[|]&Rappels
503[|]&Fajr
504[|]Shuroo&q
505[|]D&huhr
506[|]A&sr
507[|]&Maghrib
508[|]&Ishaa
509[|]Caire 1
510[|]Caire 2
511[|]minute
512[|]minutes
513[|]Lang&ue
514[|]&Anglais
515[|]&Français
516[|]A&utre…
517[|]Sélectionner Fichier Langue
518[|]Fichier langue Salaat Time (*.lan)
519[|]Le fichier que vous avez spécifié n'est pas un fichier langue valide.
Veuillez sélectionner un autre fichier et essayez de nouveau.
520[|]Rappel A&vant (Minutes)
521[|]Rappel A&près (Minutes)
522[|]Enregistrer Horaire des Prières Sous
523[|]Image GIF (*.gif)
524[|]Image JPEG (*.jpg)